Платные услуги
Прием (осмотр, консультация) врача
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 850,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 590,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 500,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 350,00 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 500,00 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 350,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 500,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 350,00 |
B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 500,00 |
B01.047.008 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный | 350,00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500,00 |
Ультразвуковые исследования
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1 200,00 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1 000,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 450,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 450,00 | |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 700,00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 580,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 580,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 720,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 920,00 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 580,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 550,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 850,00 |
Функциональная диагностика
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 370,00 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 700,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 650,00 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 300,00 |
Физиотерапевтические процедуры
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|
Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A17.23.003 | Электронейростимуляция спинного мозга (ДЭНАС) | 120,00 |
A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция (АМО-АТОС) | 100,00 |
A17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 240,00 |
A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы (метод Герасимова) | 800,00 |
A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 120,00 |
A17.29.002 | Электросон | 100,00 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 120,00 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)* | 170,00 |
A17.30.006 | Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 170,00 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 230,00 |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия * | 320,00 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 70,00 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 170,00 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями** | 170,00 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями*** | 170,00 |
А17.30.035 | Электростимуляция | 170,00 |
Лечебная физкультура, применяемая при заболеваниях определенных органов и систем
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A19.03.001.002 | Механотерапия при травме позвоночника | 370,00 |
A19.03.001.002 | Механотерапия при травме позвоночника* | 250,00 |
A19.03.001.004 | Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника | 190,00 |
A19.03.001.008 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при травме позвоночника | 140,00 |
A19.03.001.009 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника | 190,00 |
A19.03.003.003 | Механотерапия при переломе костей* | 370,00 |
A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 340,00 |
A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 90,00 |
А19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1 000,00 |
Лечение климатическими воздействиями
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А20.01.006 | Оксигенотерапия при заболеваниях кожи | 500,00 |
А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (ОДИН СЕГМЕНТ) | 420,00 |
А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы *** | 200,00 |
А20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких | 500,00 |
А20.10.001 | Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при заболеваниях сердца | 500,00 |
A20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 570,00 |
А20.20.002.001 | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | 230,00 |
A20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов | 570,00 |
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы** | 420,00 |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 240,00 |
A20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) | 200,00 |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 60,00 |
A20.30.020 | Гипоксиковоздействие | 170,00 |
A20.30.020 | Гипоксиковоздействие * | 200,00 |
А20.30.023 | Термовоздействие | 600,00 |
А20.30.025 | Фитотерапия | 50,00 |
А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 180,00 |
A24.01.005.001 | Криотерапия общая (криокамера) | 400,00 |
Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A21.01.001 | Общий массаж ** | 100,00 |
A21.01.003 | Массаж шеи | 190,00 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности | 300,00 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 190,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности | 300,00 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника* | 360,00 |
A21.03.005 | Скелетное вытяжение | 950,00 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки | 190,00 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 450,00 |
Лечение с помощью лучевого воздействия
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 170,00 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 140,00 |
A22.30.002.001 | Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор | 90,00 |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 100,00 |
A22.30.006 | Вибрационное воздействие | 70,00 |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 150,00 |
Диетическая терапия
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A25.02.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях мышечной системы | 550,00 |
A25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 550,00 |
A25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 550,00 |
Госпитализация в отделение стационара
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара* | 1 100,00 |
2х местная 3-й корпус
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом- неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара ** | 1 840,00 |
Одноместная
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара* | 920,00 |
2-х местная 1 корпус
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом- педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара*** | 650,00 |
4-х местная
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара* | 1 250,00 |
2-х местная 2-й корпус
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|