Платные услуги
ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 200,00 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 850,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 800,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | 400,00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 000,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700,00 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 750,00 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 500,00 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 400,00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (фониатра) первичный | 1 400,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (фониатра) повторный | 1 000,00 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 650,00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 400,00 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 600,00 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 400,00 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 300,00 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 900,00 |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 400,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700,00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 400,00 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 500,00 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1 200,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500,00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) | 550,00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта* (первичный) | 1 400,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 750,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 500,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 750,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 400,00 |
В01.101.П01 | Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный | 1 200,00 |
В01.101.П01 | Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный | 800,00 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600,00 |
В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 350,00 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 400,00 |
В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 400,00 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 400,00 |
В04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 400,00 |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 400,00 |
В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 450,00 |
В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 400,00 |
В04.100.П001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 400,00 |
ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (по назначению врача центра) | 300,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Актовегин) | 720,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Аспаркам) | 550,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Мексидол) | 550,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Мельдоний) | 550,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Толизор) | 600,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Цитофлавин) | 700,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Цитоколин) | 620,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Мексидол) | 250,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Мелоксикам) | 250,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Толизор) | 300,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Цитиколин) | 300,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Эллигамин) | 300,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 100,00 |
A11.100.П01 | Медикаментозная анальгетическая блокада | 3 500,00 |
А18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 600,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (1 мышца) | 1 400,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (2 мышцы) | 1 550,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (3 мышцы) | 2 000,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (4 мышцы) | 2 200,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (5 мышц) | 2 400,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (6 мышц) | 2 600,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (7 мышц) | 2 800,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (8 мышц) | 3 000,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (9 мышц) | 3 300,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (10 мышц) | 3 600,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (11 мышц) | 3 700,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (12 мышц) | 4 000,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (13 мышц) | 4 100,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (14 мышц) | 4 400,00 |
А11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (15 мышц) | 4 500,00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 300,00 |
А11.28.014 | Сбор мочи для лабораторных исследований | 100,00 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 340,00 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 170,00 |
А12.05.120 | Исследование уроовня тромбоцитов в крови | 320,00 |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 125,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 675,00 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 205,00 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 340,00 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 285,00 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 185,00 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 190,00 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 175,00 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 195,00 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 180,00 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 190,00 |
А09.05.022.002 | Исследование уровня билирубина свободного (неконьюгированного) в крови | 190,00 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 195,00 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 205,00 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 180,00 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 335,00 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 300,00 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 305,00 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 195,00 |
А09.05.033 | Исследование неорганического фосфора в крови | 195,00 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 305,00 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 205,00 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 180,00 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 180,00 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 390,00 |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 190,00 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 235,00 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
А09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 270,00 |
А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 270,00 |
А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 270,00 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 440,00 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 400,00 |
А.09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 315,00 |
А09.05.177 | Исследование уровня активности изоферментов креатинкиназы крови | 240,00 |
А09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 110,00 |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 650,00 |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 190,00 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 180,00 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 160,00 |
А09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 305,00 |
А09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 305,00 |
А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 235,00 |
А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250,00 |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 310,00 |
А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 255,00 |
А26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 280,00 |
А26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 280,00 |
А26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types) в крови | 285,00 |
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 620,00 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 630,00 |
А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке | 895,00 |
А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина | 390,00 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛАТ, АСАТ, мочевина, креатинин, билирубин общий, общий белок, холестерин общий) | 815,00 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 745,00 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250,00 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 210,00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 825,00 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 395,00 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 240,00 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки в крови | 240,00 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 230,00 |
А09.05.072 | Исследование уровня эстрогенов в крови | 595,00 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 945,00 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 375,00 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-феропротеина в сыворотке крови | 235,00 |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 255,00 |
А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 855,00 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 230,00 |
А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 450,00 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 245,00 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 245,00 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 345,00 |
А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 295,00 |
А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата крови | 255,00 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 240,00 |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 350,00 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 265,00 |
А09.05.231 | Исследование уровня антигена опухолеассоцииованного маркера СА 15-3 в крови | 365,00 |
А12.06.058 | Определение функциональной активности лимфоцитов | 295,00 |
А12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 425,00 |
А26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу в крови | 280,00 |
А26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу в крови | 285,00 |
А26.06.025 | Определение антител к эхинококку многокамерному в крови | 290,00 |
А26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Энштейна-Барра в крови | 410,00 |
А26.06.032 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к лямблиям в крови | 295,00 |
А26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори в крови | 295,00 |
А26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену вирусного гепатита В в крови | 225,00 |
А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита С в крови | 230,00 |
А09.05.067 | Исследование уровня Адренокортикотропного гормона АКТГ | 1 075,00 |
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А17.30.035 | Электростимуляция | 1 750,00 |
A22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие | 3 200,00 |
А22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие (Плазмогель) | 4 000,00 |
А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (иглорефлексотерапия) | 550,00 |
А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (фармакопунктура) | 550,00 |
А21.03.005 | Скелетное вытяжение | 1 600,00 |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 зона) | 450,00 |
А19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 420,00 |
А19.03.001.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 150,00 |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 150,00 |
А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия | 600,00 |
А19.24.001.004 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (на аппарате Biodex (один сустав)) | 700,00 |
А19.30.006 | Механотерапия | 350,00 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 300,00 |
А11.18.005 | Гидроколоновоздействие при заболевании толстой кишки | 1 600,00 |
ЭРГОТЕРАПИЯ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А21.30.006 | Проведение эргодиагностики | 500,00 |
А21.30.006 | Разработка амплитуды движений верхних конечностей (плечо, предплечье, кисть) | 400,00 |
А21.30.006 | Восстановление точности движений кисти и пальцев | 400,00 |
А21.30.006 | Тренировка навыков самообслуживания | 400,00 |
А21.30.006 | Тренировка использования предметов обихода | 300,00 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 400,00 |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 600,00 |
А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 500,00 |
А20.30.024.002 | Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора | 600,00 |
А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия | 600,00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия (2 зоны) | 1 500,00 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 550,00 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях | 600,00 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 600,00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 200,00 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 400,00 |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 600,00 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 600,00 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 550,00 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 550,00 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 600,00 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 600,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 1 проекции) | 450,00 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 450,00 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 550,00 |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 550,00 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2х проекциях) | 550,00 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 550,00 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 450,00 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 550,00 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 550,00 |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 550,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 300,00 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 650,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких (в одной проекции) | 400,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 600,00 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 500,00 |
A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 550,00 |
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 550,00 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 550,00 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 400,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900,00 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 900,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 900,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 700,00 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 500,00 |
А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 500,00 |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 500,00 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским сканированием картированием кровотока | 1 500,00 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 900,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 400,00 |
А 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 950,00 |
А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 050,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 000,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 000,00 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 000,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ФД)
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных (ЭКГ) | 450,00 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 000,00 |
А05.23.007 | Стабилометрия | 600,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2 700,00 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функции внешнего дыхания) | 650,00 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 500,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
А20.30.0001 | Ванны минеральные лечебные | 420,00 |
A20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 220,00 |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 220,00 |
А20.30.009 | Ванна местные (2-4 камерные) | 220,00 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 650,00 |
A17.30.028 | Аэрозольтерапия | 120,00 |
A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 430,00 |
А17.23.003 | Электронейростимуляция спинного мозга (ДЕНАС) | 150,00 |
А20.010.001 | Оксигенотерапия (гипер и нормобарическая) при заболеваниях сердца | 600,00 |
А22.30.002.001 | Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор | 110,00 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 120,00 |
А22.30.006 | Вибрационное воздействие | 100,00 |
A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 450,00 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 200,00 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов* (Qmd helios) | 450,00 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов** (HIRO 3.0) | 550,00 |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 200,00 |
A20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | 460,00 |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 320,00 |
A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 230,00 |
A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 230,00 |
A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 230,00 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 230,00 |
A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция (АМО-АТОС) | 220,00 |
A17.23.004.001* | Транскраниальная магнитная стимуляция | 850,00 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия*** (Авантрон) | 400,00 |
А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (Глореха) | 1 200,00 |
А19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (Пабло) | 500,00 |
A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100,00 |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 100,00 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 450,00 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц (Миоэлектростимуляция) | 450,00 |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 450,00 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 500,00 |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 600,00 |
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 600,00 |
А20.30.020 | Гипоксивоздействие | 900,00 |
А24.01.005.001 | Криотерапия общая (криокамера) | 450,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 100,00 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 100,00 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 250,00 |
A02.26.004 | Визометрия | 120,00 |
A02.26.005 | Периметрия статическая | 250,00 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения (по полихроматическим таблицам) | 120,00 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 120,00 |
A02.26.011 | Исследование диплопии | 120,00 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 200,00 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 300,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 200,00 |
A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 360,00 |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 120,00 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 200,00 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков простых) | 300,00 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков сложных) | 500,00 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 310,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 220,00 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 160,00 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 430,00 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 320,00 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 320,00 |
A02.26.006 | Кампиметрия (исследование поля зрения) | 200,00 |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории (бинокулярного зрения) | 200,00 |
МАССАЖ
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 350,00 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 350,00 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 250,00 |
А21.01.007 | Вакуумный массаж | 800,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 350,00 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 450,00 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 550,00 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 450,00 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 350,00 |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (до правой средней аксилярной линии) | 450,00 |
