Программа «Здоровье 60 плюс» подразумевает расширенную программу обследования пациента.
На основании обследования врач выявляет противопоказания к процедурам и корректирует программу лечения.
Основу программы составляет комплекс лечебно-оздоровительных процедур.
Процессы оздоровления, запущенные в ходе программы, продолжаются и после ее окончания. На заключительной консультации лечащий врач доставляет пациенту Паспорт здоровья - медицинский документ, содержащий:
Выполнение этих рекомендаций позволит усилить эффект от программы и закрепить полученный в процессе лечения результат.
ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕ 60+
| Наименование процедуры | Здоровье 60+ | ||
| длительность, дней | 7 | 10 | 14 |
| Консультации специалистов | |||
| консультация врача-реабилитолога | 1 | ||
| осмотр врача-реабилитолога | 3 | ||
| консультация врача-офтальмолога | 1 | ||
| консультация врача-кардиолога | 1 | ||
| консультация врача-невролога | 1 | ||
| консультация травматолога-ортопеда | 1 | ||
| составление индивидуальной стратегии здоровья (персонализированные рекомендации – Паспорт Здоровья) | 1 | ||
| Диагностика | |||
| Лабораторные исследования | |||
| анализ крови клинический | 1 | ||
| анализ крови биохимический | 1 | ||
| анализ мочи клинический | 1 | ||
| Инструментальные исследования | |||
| ЭКГ | 1 | ||
| УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы | 1 | ||
| цифровая рентгенография органов грудной клетки (при давности исследования более 1 года) | 1 | ||
| рентгеновская денситометрия | 1 | ||
| диагностический блок для женщин: УЗИ органов малого таза осмотр гинеколога (взятие мазков на флору и цитологию) |
1 | ||
| диагностический блок для мужчин: осмотр уролога УЗИ простаты |
1 | ||
| Лечебные процедуры | |||
| массаж спины | 8 | ||
| лечебные ванны | 8 | ||
| периферическая магнитная стимуляция | 6 | ||
| теплогрязелечение (по назначению врача) | 8 | ||
| ЛФК (групповая тренировка) | 9 | ||
| фитотерапия | 9 | ||
| Диетическая терапия | |||
|
индивидуальный подход к диетической терапии |
курс | ||
| Досуг и сервисные услуги | |||
| прогулка на свежем воздухе | курс | ||
| обслуживание пациентов с ограниченными возможностями здоровья | курс | ||
| доступная среда | курс | ||
| бассейн | курс | ||
|
СТОИМОСТЬ |
4 200 руб./сутки | ||