Лечение ожирения
Данная программа разработана и направлена на улучшение общего самочувствия, обмена веществ, в том числе водно-солевого баланса и микрофлоры кишечника.
Лечение по этой программе не только поможет вам решить проблемы с желудочно - кишечным трактом, костно - мышечной системой, обменными нарушениями, но и поможет взглянуть на окружающий мир по - другому.
Знание физиологии, использования принципов классической и народной медицины, позволяет не только сохранить, но и улучшить баланс кишечной микрофлоры и за короткий срок пребывания стабилизировать физическое и эмоциональное состояние.
Программа «Очищение» не является программой снижения веса, но дает мощный толчок к каждому к введению правильного образа жизни и сохранения молодости и красоты.
| Программа "Лечение ожирения" | ||||
| № | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур | Условие | Цена |
| Диагностический блок | ||||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача- физической и реабилитационной медицины (ФРМ) | 1 | 1150 | |
| Лечебный блок | ||||
| 1 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 5-8 | по показаниям | 500 |
| 2 | Криотерапия общая | 5-8 | по показаниям | 400 |
| 3 | Озонотерапия | 5-8 | по показаниям | 500 |
| 4 | Минеральные ванны | 10 | по показаниям | 180 |
| 5 | Лимфодренаж аппаратный | 5-8 | по показаниям | 350 |
| 6 | Подводный душ массаж | 10 | по показаниям | 550 |
| 7 | Гидроколоновоздействия при заболевании толстой кишки (МОК) | 5-8 | по показаниям | 1400 |
| 8 | Общая магнитотерапия | 10 | по показаниям | 420 |
| 10 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой на тренажере Бубновского | 10 | по показаниям | 500 |
| 11 | Гидрокинезотерапия | 10 | по показаниям | 350 |
| 12 | Занятия на беговой дорожке ALTER G | 10 | по показаниям | 500 |
| * Средняя стоимость лечения в зависимости от назначенных процедур в день | 5 650,00 | |||
